SERIE CHS & CHS-H
| MODELO | CARRERA “X / Y” | MESA DESLIZABLE | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| CHH220-300/420 | 100 mm / 80 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH220-300/520 | 200 mm / 80 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH220-300/670 | 350 mm / 80 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH220-300/800 | 480 mm / 80 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH220-300/940 | 620 mm / 80 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/420 | 100 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/560 | 240 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/670 | 350 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/800 | 480 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/940 | 620 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/1200 | 880 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/420H | 100 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/560H | 240 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/670H | 350 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/800H | 480 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/940H | 620 mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHH300-300/1200H | 880mm / 80 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
* Avance para el eje “X” movimiento hidráulico y para el eje “Y” movimiento hidráulico.





